
비급여 진료비용 안내
< 2021년 2월 기준 >
눈성형 | |
---|---|
쌍꺼풀 수술 | ₩ 700,000 ~ 1,000,000 |
눈매교정술 | ₩ 500,000 |
쌍꺼풀 + 눈매교정술 | ₩ 1,000,000 ~ 1,600,000 |
상안검 수술 | ₩ 1,200,000 |
하안검 수술 | ₩ 1,100,000 |
눈썹 밑 거상술 | ₩ 1,100,000 |
앞트임 | ₩ 600,000 |
복합트임(뒷+밑트임) | ₩ 2,100,000 |
사방트임(앞+윗+뒷+밑트임) | ₩ 2,700,000 |
쌍꺼풀 재수술 | ₩ 1,600,000 ~ |
코성형 | |
---|---|
콧대(보형물) 성형술 | ₩ 1,500,000 |
콧대 + 코끝 성형술 | ₩ 2,000,000 |
매부리 교정술 | ₩ 2,500,000 ~ 3,300,000 |
흰코 교정술 | ₩ 3,500,000 |
복코 교정술 | ₩ 3,000,000 |
코 재수술 | ₩ 3,000,000 |
비밸브재건술 | ₩ 4,500,000 |
치료재료비용(IHCC/T&R) | ~ ₩ 500,000 |
지방이식 | |
---|---|
지방이식 1부위 | ₩ 1,300,000 ~ |
지방이식 (풀페이스) | ₩ 1,800,000 |
주름제거술 | |
---|---|
안면거상술 | ₩ 5,500,000 ~ |
이마거상술(엔도타인) | ₩ 4,000,000 |
가슴성형 | |
---|---|
유방확대(마이크로텍스쳐) | ₩ 7,500,000 |
유방확대(물방울) | ₩ 6,500,000 |
함몰유두/유두축소 | ₩ 1,500,000 |
하베스트젯 | ₩ 3,000,000 |
안면윤곽술 | |
---|---|
비절개안면윤곽술 | ₩ 3,900,000 ~ |
심부볼제거술 | ₩ 2,500,000 ~ |
아큐V리프팅 1부위 | ₩ 1,500,000 ~ |
퀵광대 축소술 | ₩ 1,200,000 ~ |
T절골술 | ₩ 5,000,000 |
쁘띠 시술 | |
---|---|
나보타 -이마, 눈가, 미간 | ₩ 50,000 |
나보타 -사각턱 | ₩ 80,000 |
필러 1cc | ₩ 200,000 |
입꼬리필러 | ₩ 100,000 ~ |
애교필러 | ₩ 250,000 ~ |
콧대필러 | ₩ 150,000 |
윤곽주사 | ₩ 120,000 |
135샤넬주사 | ₩ 290,000 ~ |
벨카이라 주사 | ₩ 1,500,000 |
코르셋 주사 | ₩ 120,000 ~ |
레이저시술 | |
---|---|
프락셀 1회 | ₩ 100,000 ~ |
토닝 1회 | ₩ 100,000 ~ |
IPL 1회 | ₩ 100,000 ~ |
ND-YAG 1회 | ₩ 150,000 ~ |
제증명발급 수수료 | |
---|---|
일반진단서 | ₩ 20,000 |
상해진단서 (3주미만) | ₩ 100,000 |
상해진단서 (3주이상) | ₩ 150,000 |
진료확인서 | ₩ 3,000 |
제증명발급 수수료 | |
---|---|
향후진료비추정서 (천만원미만) | ₩ 50,000 |
향후진료비추정서 (천만원이상) | ₩ 100,000 |
제증명서 사본 | ₩ 1,000 |
*모든 수술과 시술비는 부가세 별도금액입니다.
*수술 비용은 방법과 난이도에 따라 상이하오니 참고 바랍니다.